4. Criteri di indirizzo e strumenti per garantire la qualità dei siti web delle pubbliche amministrazioni
Un monitoraggio costante di tale tipologia di dati è alla base del processo di continuo miglioramento che deve essere attivo su ogni sito istituzionale per fidelizzare l’utenza e accrescerla nel tempo.
I dati sono stati prelevati ed elaborati in tempo reale al momento dell'apertura della pagina.
Al fine del rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali di chi utilizza il sito di questa Pubblica Amministrazione, le informazioni raccolte ed elaborate dal sito sono rese in forma aggregata e anonima.
Dati statistici fino al 15/04/2022
Data inizio monitoraggio: 16/04/2022
Pagine Viste | Visite |
---|---|
31454 | 25941 |
Pagine Viste | Visite |
---|---|
381 | 368 |
Titolo | Pagine Viste |
---|---|
Calendario | 13025 |
Profilo utente | 3388 |
Secondaria Simone da Corbetta | 413 |
Attività Scuola Secondaria I grado | 409 |
Cerca | 382 |
Albo Pretorio - Storico | 353 |
Genitori | 327 |
Accesso utente | 323 |
Primaria Aldo Moro | 314 |
Libri di testo | 307 |
Openday Virtuale | 296 |
Contratti - Personale docente | 260 |
Docenti | 228 |
https://www.icscorbetta.edu.it/homepage | 215 |
Infanzia Francesco Mussi | 205 |
Sezioni classi prime scuola primaria | 205 |
Calendario scolastico | 203 |
Albo Pretorio | 193 |
Orario delle lezioni | 188 |
Infanzia Carlo Collodi | 170 |
Archivio Circolari | 167 |
Iscrizioni Scuola dell'Infanzia | 160 |
Modulistica pubblica | 157 |
Primaria Villa Favorita | 142 |
Orario prime settimane scuola dell'infanzia | 138 |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web,
Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto
"Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported
di Creative Commons.