4. Criteri di indirizzo e strumenti per garantire la qualità dei siti web delle pubbliche amministrazioni
Un monitoraggio costante di tale tipologia di dati è alla base del processo di continuo miglioramento che deve essere attivo su ogni sito istituzionale per fidelizzare l’utenza e accrescerla nel tempo.
I dati sono stati prelevati ed elaborati in tempo reale al momento dell'apertura della pagina.
Al fine del rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali di chi utilizza il sito di questa Pubblica Amministrazione, le informazioni raccolte ed elaborate dal sito sono rese in forma aggregata e anonima.
Dati statistici fino al 15/04/2022
Data inizio monitoraggio: 16/04/2022
Pagine Viste | Visite |
---|---|
212037 | 204245 |
Pagine Viste | Visite |
---|---|
47 | 44 |
Titolo | Pagine Viste |
---|---|
Calendario | 32915 |
Profilo utente | 29461 |
attività secondaria corbetta | 27157 |
COVID-19 | 25480 |
Pubblicità legale | 25004 |
https://www.icscorbetta.edu.it/homepage | 2085 |
Secondaria Simone da Corbetta | 1082 |
Accesso utente | 943 |
Primaria Aldo Moro | 935 |
Albo Pretorio - Storico | 916 |
Docenti | 899 |
Genitori | 880 |
Libri di testo | 813 |
Docenti e classi assegnate | 795 |
Orario delle lezioni | 787 |
Personale ATA | 784 |
L'istituto | 775 |
Infanzia Francesco Mussi | 749 |
Infanzia Carlo Collodi | 745 |
Archivio Circolari | 733 |
Primaria Villa Favorita | 732 |
Segreteria - Ufficio Relazioni Pubbliche | 720 |
Modulistica pubblica | 719 |
Attività Scuola Secondaria I grado | 702 |
Albo Pretorio | 688 |
Titolo | Visite |
---|---|
Calendario | 32900 |
Profilo utente | 28486 |
attività secondaria corbetta | 27139 |
COVID-19 | 25455 |
Pubblicità legale | 24971 |
https://www.icscorbetta.edu.it/homepage | 1992 |
Secondaria Simone da Corbetta | 860 |
Docenti e classi assegnate | 733 |
Primaria Aldo Moro | 724 |
Albo Pretorio - Storico | 720 |
Orario delle lezioni | 715 |
L'istituto | 712 |
Personale ATA | 699 |
Accesso utente | 684 |
Attività Scuola Secondaria I grado | 677 |
Segreteria - Ufficio Relazioni Pubbliche | 666 |
IBAN e pagamenti informatici | 654 |
Libri di testo | 651 |
Genitori | 646 |
Docenti | 644 |
Modulistica pubblica | 640 |
Primaria Villa Favorita | 634 |
Infanzia Carlo Collodi | 633 |
Dirigente Scolastico e componenti lo staff di direzione | 630 |
Consiglio di Istituto triennio 2021/2024 | 627 |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web,
Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto
"Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported
di Creative Commons.