| Numero mandato | Data mandato | Importo € | 
|---|---|---|
| 117 | 04/08/2021 | 910.00 | 
| 98 | 03/08/2021 | 596.60 | 
| 128 | 01/09/2021 | 1 080.00 | 
| 119 | 10/08/2021 | 880.00 | 
| 115 | 03/08/2021 | 1 354.00 | 
| 113 | 03/08/2021 | 433.61 | 
| 111 | 03/08/2021 | 1 228.90 | 
| 106 | 03/08/2021 | 380.00 | 
| 109 | 03/08/2021 | 1 635.14 | 
| 102 | 03/08/2021 | 753.00 | 
| 136 | 13/09/2021 | 539.30 | 
| 140 | 14/09/2021 | 126.00 | 
| 160 | 06/10/2021 | 190.00 | 
| 152 | 06/10/2021 | 700.40 | 
| 221 | 22/10/2021 | 9 346.00 | 
| 226 | 03/11/2021 | 2 243.97 | 
| 242 | 25/11/2021 | 928.00 | 
| 244 | 30/11/2021 | 19.12 | 
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web,
Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto
"Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported
di Creative Commons.